Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
2010-11 | ![]() | 28 (2261) | |
2011-12 | ![]() | 31 (2642) | |
2015-16 | ![]() | 33 (2834) | 2 (1) |
2016-17 | ![]() | 29 (2326) | |
2017-18 | ![]() | 28 (1954) | |
2020-21 | ![]() | 19 (1312) | |
2021-22 | ![]() | 29 (2342) | 4 |
2022-23 | ![]() | 28 (1561) | 1 |
Nato in ![]() |
8 stagioni in azzurro |
225 presenze, 17232 minuti |
7 reti realizzate, di cui 1 su rigore |
Titolare 196 volte, subentrato 29 volte |
Sostituito 31 volte, espulso 5 volte |
In media 77 minuti per partita |
In media 28 presenze per stagione |
Esordio in azzurro il | 10 ottobre 2010 |
![]() | |
Ultima presenza il | 18 giugno 2023 |
![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 192 | 5 |
![]() | 13 | |
![]() | 18 | 1 |
![]() | 2 | 1 |