Stagione | Categoria | Presenze |
---|---|---|
2002-03 | Serie D | 16 |
Nato in Italia il 29 febbraio 1968 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite disputate | 16 |
Esordio in azzurro | 2 febbraio 2003 |
![]() | |
Ultima presenza | 8 giugno 2003 |
![]() |
Vittorie | 9 |
Pareggi | 2 |
Sconfitte | 5 |
% Vittorie | 56.3 |
Stagioni in azzurro | 5 |
Partite giocate | 95 |
Reti realizzate | 3 |
Esordio in azzurro | 23 febbraio 1986 |
![]() | |
Ultima presenza | 10 maggio 1998 |
![]() |
6770 minuti giocati in azzurro |
In media 71 minuti per partita |
Titolare 72 volte, subentrato 23 volte |
Sostituito 9 volte, mai espulso |
2 | ![]() |
1 | ![]() |