Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
2010-11 | ![]() | 28 (2261) | |
2011-12 | ![]() | 31 (2681) | |
2015-16 | ![]() | 33 (2834) | 2 (1) |
2016-17 | ![]() | 29 (2326) | |
2017-18 | ![]() | 28 (1954) | |
2020-21 | ![]() | 19 (1312) | |
2021-22 | ![]() | 29 (2342) | 4 |
Nato in Italia il 20 marzo 1982 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 7 |
Partite giocate | 197 |
Minuti giocati in azzurro | 15710 |
In media 80 minuti per partita |
Titolare 179 volte, subentrato 18 volte |
Sostituito 26 volte, espulso 4 volte |
6 reti realizzate, di cui 1 su rigore |
Esordio in azzurro | 10 ottobre 2010 |
![]() | |
Ultima presenza | 16 aprile 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 172 | 4 |
![]() | 8 | |
![]() | 15 | 1 |
![]() | 2 | 1 |