Nato in ![]() |
2 stagioni in azzurro |
61 presenze, 5123 minuti |
27 reti realizzate, di cui 1 su rigore |
Titolare 59 volte, subentrato 2 volte |
Sostituito 12 volte, espulso una volta |
In media 84 minuti per partita |
In media 31 presenze per stagione |
Esordio in azzurro il | 27 agosto 1995 |
![]() | |
Ultima presenza il | 4 maggio 1997 |
![]() |
3 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 49 | 23 |
![]() | 12 | 4 |
Stagione | Categoria | Presenze |
---|---|---|
2012-13 | Terza Categoria | 27 |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite disputate | 27 |
Esordio in azzurro | 4 novembre 2012 |
![]() | |
Ultima presenza | 8 giugno 2013 |
![]() |
Vittorie | 23 |
Pareggi | 2 |
Sconfitte | 2 |
% Vittorie | 85.2 |