Nato in Italia il 4 aprile 1914 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 4 |
Partite giocate | 117 |
Reti realizzate | 2 |
Esordio in azzurro | 4 gennaio 1948 |
![]() | |
Ultima presenza | 24 giugno 1951 |
![]() |
10530 minuti giocati in azzurro |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 117 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
Stagione | Categoria | Presenze |
---|---|---|
1952-53 | Serie B | 19 |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite disputate | 19 |
Esordio in azzurro | 14 settembre 1952 |
![]() | |
Ultima presenza | 1 febbraio 1953 |
![]() |
Vittorie | 4 |
Pareggi | 6 |
Sconfitte | 9 |
% Vittorie | 21.1 |