Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
1996-97 | Eccellenza Sicilia | 19 | 2 |
Nato in Italia il 15 gennaio 1977 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 19 |
Reti realizzate | 2 |
Esordio in azzurro | 10 novembre 1996 |
![]() | |
Ultima presenza | 25 maggio 1997 |
![]() |
1666 minuti giocati in azzurro |
In media 88 minuti per partita |
Titolare 19 volte, mai subentrato |
Sostituito una volta, espulso 2 volte |