Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
1971-72 | Serie C | 35 | 0 |
1972-73 | Serie C | 41 | 1 |
1973-74 | Serie C | 39 | 1 |
1974-75 | Serie C | 38 | 0 |
1975-76 | Serie C | 41 | 2 |
1976-77 | Serie C | 30 | 0 |
1977-78 | Serie C | 41 | 0 |
1978-79 | Serie C2 | 42 | 2 |
1979-80 | Serie C1 | 42 | 0 |
1980-81 | Serie C1 | 15 | 1 |
1981-82 | Serie C2 | 31 | 0 |
1982-83 | Serie C2 | 33 | 0 |
1983-84 | Serie C2 | 31 | 0 |
Nato in Italia il 1 marzo 1949 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 13 |
Partite giocate | 459 |
Reti realizzate | 7 |
Esordio in azzurro | 12 settembre 1971 |
![]() | |
Ultima presenza | 1 aprile 1984 |
![]() |
39719 minuti giocati in azzurro |
In media 87 minuti per partita |
Titolare 445 volte, subentrato 14 volte |
Sostituito 17 volte, espulso 5 volte |