Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1965-66 | ![]() | 23 (2070) | 1 |
1966-67 | ![]() | 31 (2790) | 1 |
1967-68 | ![]() | 34 (3060) | 2 (2) |
1968-69 | ![]() | 24 (2160) | |
1969-70 | ![]() | 26 (2340) | 1 |
1970-71 | ![]() | 25 (2310) | 3 (2) |
1971-72 | ![]() | 37 (3330) | |
1972-73 | ![]() | 38 (3354) | |
1973-74 | ![]() | 35 (3084) | |
1974-75 | ![]() | 13 (1068) |
Nato in Italia il 13 aprile 1944 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 10 |
Partite giocate | 286 |
Minuti giocati in azzurro | 25566 |
In media 89 minuti per partita |
Titolare 286 volte, mai subentrato |
Sostituito 7 volte, espulso una volta |
8 reti realizzate, di cui 4 su rigore |
Esordio in azzurro | 28 novembre 1965 |
![]() | |
Ultima presenza | 22 giugno 1975 |
![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 273 | 8 |
![]() | 2 | |
![]() | 11 |
Titolo | Data | Autore |
---|---|---|
Intervista a Ivan Paterlini - Uno degli eroi del Vomero, ci racconta "la monetina" | 22 aprile 2020 | Fabrizio Syd Santuccio |