Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
2003-04 | Serie D | 6 | 0 |
Nato in Italia il 3 giugno 1979 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 6 |
Reti realizzate | 0 |
Esordio in azzurro | 21 dicembre 2003 |
![]() | |
Ultima presenza | 29 febbraio 2004 |
![]() |
229 minuti giocati in azzurro |
In media 38 minuti per partita |
Titolare 2 volte, subentrato 4 volte |
Sostituito una volta, mai espulso |