Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1978-79 | ![]() | 2 (109) | |
1981-82 | ![]() | 31 (2030) | 1 |
1982-83 | ![]() | 31 (1807) | 1 |
1983-84 | ![]() | 28 (1655) | |
1984-85 | ![]() | 33 (2830) | |
1985-86 | ![]() | 39 (3411) | 6 |
1987-88 | ![]() | 11 (796) | 1 |
1995-96 | ![]() | 18 (1477) | 1 |
1996-97 | ![]() | 24 (2088) | 2 |
Nato in ![]() |
9 stagioni in azzurro |
217 presenze, 16203 minuti |
12 reti realizzate |
Titolare 178 volte, subentrato 39 volte |
Sostituito 32 volte, espulso 2 volte |
In media 75 minuti per partita |
In media 24 presenze per stagione |
Esordio in azzurro il | 28 febbraio 1979 |
![]() | |
Ultima presenza il | 1 giugno 1997 |
![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() |
9 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 181 | 9 |
![]() | 2 | |
![]() | 34 | 3 |
Stagioni in azzurro | 2 |
Partite disputate | 74 |
Esordio in azzurro | 27 agosto 1995 |
![]() | |
Ultima presenza | 1 giugno 1997 |
![]() |
Vittorie | 44 |
Pareggi | 17 |
Sconfitte | 13 |
% Vittorie | 59.5 |
Titolo | Data | Autore |
---|---|---|
Il Siracusa e le sfide europee - Dalla Coppa Anglo-Italiana alle amichevoli internazionali | 5 giugno 2020 | Rudi Miceli |