Maurizio Casamichela

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1995-96 - Promozione Sicilia/C (7° livello) - (21ª) 18 febbraio 1996 Adranitana 0-0 Siracusa
1996-97 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (1ª) 25 agosto 1996 Floridiana 0-1 Siracusa
1996-97 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (1ª) 15 settembre 1996 Siracusa 3-1 Sant'Agata
1996-97 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (2ª) 22 settembre 1996 Scordia 1-2 Siracusa
1996-97 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (3ª) 29 settembre 1996 Siracusa 2-0 Modica
1996-97 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (6ª) 20 ottobre 1996 Catenanuovese 1-3 Siracusa
1996-97 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (7ª) 27 ottobre 1996 Siracusa 2-0 Comiso
1996-97 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (11ª) 24 novembre 1996 Belpasso 1-0 Siracusa
1996-97 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (6ª) 27 novembre 1996 Siracusa 4-0 Comiso
1996-97 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (28ª) 20 aprile 1997 Siracusa 6-0 Enna
1996-97 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (1ª) 25 maggio 1997 Siracusa 0-1 Folgore Castelvetrano
1996-97 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (2ª) 1 giugno 1997 Folgore Castelvetrano 1-0 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (1ª) 21 settembre 1997 Siracusa 2-1 Viagrande
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (2ª) 28 settembre 1997 Giarre 1-1 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (3ª) 1 ottobre 1997 Augusta 3-1 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (4ª) 12 ottobre 1997 Scordia 0-0 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (5ª) 19 ottobre 1997 Lipari 0-1 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (11ª) 30 novembre 1997 Leonzio 0-4 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (12ª) 7 dicembre 1997 Siracusa 3-1 AS Messina
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (15ª) 4 gennaio 1998 Paternò 1-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (8ª) 11 gennaio 1998 Siracusa 1-1 Viagrande
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (16ª) 18 gennaio 1998 Viagrande 1-2 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (9ª) 21 gennaio 1998 Folgore Castelvetrano 1-0 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (22ª) 8 marzo 1998 Siracusa 2-1 Belpasso
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (24ª) 22 marzo 1998 Siracusa 3-0 Trecastagni

Pagine ~ 1 ~ 2