Antonio Marletta

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (20ª) 12 febbraio 1984 Siracusa 1-0 Sorrento
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (21ª) 19 febbraio 1984 Siracusa 1-1 Ischia Isolaverde
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (22ª) 26 febbraio 1984 Marsala 1-0 Siracusa
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (24ª) 11 marzo 1984 Frosinone 1-1 Siracusa
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (25ª) 18 marzo 1984 Siracusa 2-0 Ercolanese
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (26ª) 1 aprile 1984 Reggina 1-1 Siracusa
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (27ª) 8 aprile 1984 Siracusa 2-0 Alcamo
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (28ª) 15 aprile 1984 Latina 2-1 Siracusa
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (29ª) 29 aprile 1984 Siracusa 1-0 Afragolese
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (30ª) 6 maggio 1984 Licata 0-0 Siracusa
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (31ª) 13 maggio 1984 Canicattì 1-0 Siracusa
1983-84 - Serie C2/D (4° livello) - (32ª) 20 maggio 1984 Siracusa 3-1 Turris

Pagine ~ 1 ~ 2