Vincenzo Marchese

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (6ª) 26 ottobre 1997 Siracusa 10-0 Gravina Katane Sivoriana
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (7ª) 2 novembre 1997 Belpasso 1-0 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (5ª) 13 novembre 1997 Paternò 1-4 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (6ª) 26 novembre 1997 Siracusa 2-0 Paternò
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (11ª) 30 novembre 1997 Leonzio 0-4 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (12ª) 7 dicembre 1997 Siracusa 3-1 AS Messina
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (13ª) 13 dicembre 1997 Camaro 1-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (7ª) 17 dicembre 1997 Viagrande 2-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (14ª) 21 dicembre 1997 Siracusa 0-0 Sant'Agata Militello
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (15ª) 4 gennaio 1998 Paternò 1-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (16ª) 18 gennaio 1998 Viagrande 1-2 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (17ª) 25 gennaio 1998 Siracusa 0-0 Giarre
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (18ª) 1 febbraio 1998 Patti 0-0 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (10ª) 5 febbraio 1998 Siracusa 3-0 Folgore Castelvetrano
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (19ª) 8 febbraio 1998 Siracusa 3-0 Scordia
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (20ª) 15 febbraio 1998 Siracusa 5-0 Lipari
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (11ª) 21 febbraio 1998 Siracusa 1-0 Giarre
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (21ª) 1 marzo 1998 Gravina Katane Sivoriana 2-1 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (22ª) 8 marzo 1998 Siracusa 2-1 Belpasso
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (23ª) 15 marzo 1998 Aci Sant'Antonio 0-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (12ª) 18 marzo 1998 Siracusa 0-0 Palmese
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (25ª) 29 marzo 1998 Comiso 1-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (13ª) 1 aprile 1998 Palmese 2-0 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (26ª) 5 aprile 1998 Siracusa 0-2 Leonzio
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (27ª) 19 aprile 1998 AS Messina 0-1 Siracusa

Pagine ~ 1 ~ 2 ~ 3