Roberto Rovani

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1992-93 - Serie C1/B (3° livello) - (18ª) 24 gennaio 1993 Siracusa 0-1 Salernitana
1992-93 - Serie C1/B (3° livello) - (19ª) 31 gennaio 1993 Casarano 1-0 Siracusa
1992-93 - Serie C1/B (3° livello) - (20ª) 7 febbraio 1993 Siracusa 0-0 Ischia Isolaverde
1992-93 - Serie C1/B (3° livello) - (21ª) 14 febbraio 1993 Giarre 1-0 Siracusa
1992-93 - Serie C1/B (3° livello) - (22ª) 21 febbraio 1993 Siracusa 0-0 Potenza
1992-93 - Serie C1/B (3° livello) - (23ª) 7 marzo 1993 Messina 0-0 Siracusa
1992-93 - Serie C1/B (3° livello) - (24ª) 14 marzo 1993 Siracusa 3-2 Reggina
1992-93 - Serie C1/B (3° livello) - (25ª) 21 marzo 1993 Chieti 0-0 Siracusa
1992-93 - Serie C1/B (3° livello) - (26ª) 28 marzo 1993 Siracusa 1-1 Palermo
1992-93 - Serie C1/B (3° livello) - (33ª) 23 maggio 1993 Barletta 2-2 Siracusa
1992-93 - Serie C1/B (3° livello) - (34ª) 30 maggio 1993 Siracusa 0-0 Nola

Pagine ~ 1