Giovanni Ludwig

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (1ª) 27 agosto 1978 Siracusa 2-0 Ragusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (2ª) 30 agosto 1978 Vittoria 2-4 Siracusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (3ª) 10 settembre 1978 Ragusa 0-2 Siracusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (4ª) 17 settembre 1978 Siracusa 5-0 Vittoria
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (1ª) 1 ottobre 1978 Siracusa 7-1 Cassino
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (5ª) 4 ottobre 1978 Siracusa 2-1 Marsala
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (2ª) 8 ottobre 1978 Savoia 0-0 Siracusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (3ª) 15 ottobre 1978 Siracusa 0-1 Cosenza
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (4ª) 22 ottobre 1978 Alcamo 3-0 Siracusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (6ª) 25 ottobre 1978 Marsala 0-0 Siracusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (5ª) 29 ottobre 1978 Siracusa 2-0 Trapani
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (6ª) 5 novembre 1978 Ragusa 3-0 Siracusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (7ª) 12 novembre 1978 Siracusa 0-0 Messina
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (7ª) 15 novembre 1978 Reggina 0-1 Siracusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (8ª) 19 novembre 1978 Rende 2-1 Siracusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (11ª) 10 dicembre 1978 Siracusa 2-1 Vittoria
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (16ª) 21 gennaio 1979 Siracusa 0-0 Sorrento
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (17ª) 28 gennaio 1979 Casertana 2-1 Siracusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (31ª) 20 maggio 1979 Siracusa 5-0 Crotone
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (32ª) 27 maggio 1979 Vigor Lamezia 1-0 Siracusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (33ª) 3 giugno 1979 Sorrento 1-1 Siracusa
1978-79 - Serie C2/D (4° livello) - (34ª) 9 giugno 1979 Siracusa 1-0 Casertana

Pagine ~ 1