Mauro Zampollini

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (17ª) 25 gennaio 1998 Siracusa 0-0 Giarre
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (18ª) 1 febbraio 1998 Patti 0-0 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (10ª) 5 febbraio 1998 Siracusa 3-0 Folgore Castelvetrano
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (19ª) 8 febbraio 1998 Siracusa 3-0 Scordia
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (20ª) 15 febbraio 1998 Siracusa 5-0 Lipari
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (11ª) 21 febbraio 1998 Siracusa 1-0 Giarre
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (21ª) 1 marzo 1998 Gravina Katane Sivoriana 2-1 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (22ª) 8 marzo 1998 Siracusa 2-1 Belpasso
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (23ª) 15 marzo 1998 Aci Sant'Antonio 0-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (12ª) 18 marzo 1998 Siracusa 0-0 Palmese
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (24ª) 22 marzo 1998 Siracusa 3-0 Trecastagni
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (25ª) 29 marzo 1998 Comiso 1-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (13ª) 1 aprile 1998 Palmese 2-0 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (26ª) 5 aprile 1998 Siracusa 0-2 Leonzio
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (27ª) 19 aprile 1998 AS Messina 0-1 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (28ª) 26 aprile 1998 Siracusa 3-1 Camaro
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (29ª) 3 maggio 1998 Sant'Agata Militello 1-1 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (30ª) 10 maggio 1998 Siracusa 3-0 Paternò
1998-99 - C. N. D./I (5° livello) - (1ª) 6 settembre 1998 Siracusa 0-0 Sorrento
1998-99 - C. N. D./I (5° livello) - (2ª) 9 settembre 1998 Vittoria 2-2 Siracusa
1998-99 - C. N. D./I (5° livello) - (2ª) 13 settembre 1998 Mazara 2-2 Siracusa
1998-99 - C. N. D./I (5° livello) - (3ª) 16 settembre 1998 Siracusa 1-3 Ragusa
1998-99 - C. N. D./I (5° livello) - (3ª) 20 settembre 1998 Siracusa 1-1 Pro Ebolitana
1998-99 - C. N. D./I (5° livello) - (4ª) 27 settembre 1998 Milazzo 2-1 Siracusa
1998-99 - C. N. D./I (5° livello) - (5ª) 4 ottobre 1998 Siracusa 0-0 Ragusa

Pagine ~ 1 ~ 2 ~ 3