Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1947-48 | ![]() | 9 (810) | 2 |
Nato in Italia il 10 marzo 1922 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 9 |
Minuti giocati in azzurro | 810 |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 9 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
2 reti realizzate |
Esordio in azzurro | 14 settembre 1947 |
![]() | |
Ultima presenza | 2 maggio 1948 |
![]() |