Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
2018-19 | ![]() | 22 (1355) | 2 |
Nato in Argentina il 16 maggio 1993 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 22 |
Minuti giocati in azzurro | 1355 |
In media 62 minuti per partita |
Titolare 16 volte, subentrato 6 volte |
Sostituito 11 volte, espulso una volta |
2 reti realizzate |
Esordio in azzurro | 18 ottobre 2018 |
![]() | |
Ultima presenza | 5 maggio 2019 |
![]() |
![]() | 21 | 2 |
![]() | 1 |