Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1967-68 | ![]() | 5 (411) | |
1968-69 | ![]() | 8 (640) | |
1969-70 | ![]() | 25 (2136) | |
1970-71 | ![]() | 22 (1947) | |
1971-72 | ![]() | 25 (2250) | |
1972-73 | ![]() | 5 (328) | |
1973-74 | ![]() | 1 (90) | |
1978-79 | ![]() | 8 (675) | |
1979-80 | ![]() | 4 (301) | |
1981-82 | ![]() | 2 (101) |
Nato in Italia il 12 novembre 1948 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 10 |
Partite giocate | 105 |
Minuti giocati in azzurro | 8879 |
In media 85 minuti per partita |
Titolare 99 volte, subentrato 6 volte |
Sostituito 5 volte, mai espulso |
Esordio in azzurro | 19 novembre 1967 |
![]() | |
Ultima presenza | 23 maggio 1982 |
![]() |
![]() | 97 | |
![]() | 2 | |
![]() | 6 |
Titolo | Data | Autore |
---|---|---|
Intervista a Ivan Paterlini - Uno degli eroi del Vomero, ci racconta "la monetina" | 22 aprile 2020 | Fabrizio Syd Santuccio |