Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
2007-08 | Serie D | 8 | 3 |
Nato in Costa d'Avorio il 16 dicembre 1988 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 8 |
Reti realizzate | 3 |
Esordio in azzurro | 10 febbraio 2008 |
![]() | |
Ultima presenza | 18 maggio 2008 |
![]() |
477 minuti giocati in azzurro |
In media 60 minuti per partita |
Titolare 5 volte, subentrato 3 volte |
Sostituito 2 volte, mai espulso |
3 | ![]() |