Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
2003-04 | Serie D | 30 | 2 |
Nato in Italia il 2 settembre 1984 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 30 |
Reti realizzate | 2 |
Esordio in azzurro | 24 agosto 2003 |
![]() | |
Ultima presenza | 9 maggio 2004 |
![]() |
2198 minuti giocati in azzurro |
In media 73 minuti per partita |
Titolare 24 volte, subentrato 6 volte |
Sostituito 8 volte, mai espulso |
2 | ![]() |