Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1979-80 | ![]() | 37 (3177) | 12 |
Nato in Italia il 2 luglio 1959 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 37 |
Minuti giocati in azzurro | 3177 |
In media 86 minuti per partita |
Titolare 36 volte, subentrato una volta |
Sostituito 3 volte, mai espulso |
12 reti realizzate |
Esordio in azzurro | 5 settembre 1979 |
![]() | |
Ultima presenza | 25 maggio 1980 |
![]() |
![]() | 29 | 8 |
![]() | 8 | 4 |