Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1966-67 | ![]() | 23 (2070) | 1 |
Nato in Italia il 2 novembre 1938 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 23 |
Minuti giocati in azzurro | 2070 |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 23 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
1 reti realizzate |
Esordio in azzurro | 25 settembre 1966 |
![]() | |
Ultima presenza | 14 maggio 1967 |
![]() |