Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1965-66 | ![]() | 21 (1881) | 8 (1) |
Nato in Italia il 3 marzo 1944 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 21 |
Minuti giocati in azzurro | 1881 |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 21 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, espulso una volta |
8 reti realizzate, di cui 1 su rigore |
Esordio in azzurro | 19 settembre 1965 |
![]() | |
Ultima presenza | 13 marzo 1966 |
![]() |
![]() | 21 | 8 |