Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1959-60 | ![]() | 28 (2520) | 2 |
Nato in Italia il 25 maggio 1938 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 28 |
Minuti giocati in azzurro | 2520 |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 28 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
2 reti realizzate |
Esordio in azzurro | 20 settembre 1959 |
![]() | |
Ultima presenza | 5 giugno 1960 |
![]() |