Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
2018-19 | Serie C | 29 | 0 |
Nato in Argentina il 7 gennaio 1993 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 29 |
Reti realizzate | 0 |
Esordio in azzurro | 5 agosto 2018 |
![]() | |
Ultima presenza | 14 aprile 2019 |
![]() |
1870 minuti giocati in azzurro |
In media 64 minuti per partita |
Titolare 20 volte, subentrato 9 volte |
Sostituito 6 volte, mai espulso |