Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
2018-19 | ![]() | 29 (1870) |
Nato in Argentina il 7 gennaio 1993 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 29 |
Minuti giocati in azzurro | 1870 |
In media 64 minuti per partita |
Titolare 20 volte, subentrato 9 volte |
Sostituito 6 volte, mai espulso |
Esordio in azzurro | 5 agosto 2018 |
![]() | |
Ultima presenza | 14 aprile 2019 |
![]() |