Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
2018-19 | Serie C | 31 | 1 |
Nato in Italia il 20 luglio 1991 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 31 |
Reti realizzate | 1 |
Esordio in azzurro | 5 agosto 2018 |
![]() | |
Ultima presenza | 5 maggio 2019 |
![]() |
2459 minuti giocati in azzurro |
In media 79 minuti per partita |
Titolare 28 volte, subentrato 3 volte |
Sostituito 4 volte, mai espulso |
1 | ![]() |