Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
2017-18 | ![]() | 34 (3060) |
Nato in Italia il 28 giugno 1984 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 34 |
Minuti giocati in azzurro | 3060 |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 34 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
Esordio in azzurro | 30 luglio 2017 |
![]() | |
Ultima presenza | 6 maggio 2018 |
![]() |
![]() | 33 | |
![]() | 1 |