Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1953-54 | ![]() | 29 (2586) | 4 |
Nato in Italia il 5 luglio 1927 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 29 |
Minuti giocati in azzurro | 2586 |
In media 89 minuti per partita |
Titolare 29 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
4 reti realizzate |
Esordio in azzurro | 13 settembre 1953 |
![]() | |
Ultima presenza | 30 maggio 1954 |
![]() |
![]() | 29 | 4 |