Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1952-53 | ![]() | 24 (2160) | 6 |
Nato in Italia il 19 novembre 1931 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 24 |
Minuti giocati in azzurro | 2160 |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 24 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
6 reti realizzate |
Esordio in azzurro | 2 novembre 1952 |
![]() | |
Ultima presenza | 31 maggio 1953 |
![]() |
![]() | 24 | 6 |