Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
2003-04 | ![]() | 5 (450) |
Nato in Italia il 8 maggio 1982 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 5 |
Minuti giocati in azzurro | 450 |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 5 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
Esordio in azzurro | 1 febbraio 2004 |
![]() | |
Ultima presenza | 21 marzo 2004 |
![]() |
![]() | 5 |