Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1948-49 | ![]() | 38 (3420) | 11 |
Nato in Italia il 13 dicembre 1919 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 38 |
Minuti giocati in azzurro | 3420 |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 38 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
11 reti realizzate |
Esordio in azzurro | 19 settembre 1948 |
![]() | |
Ultima presenza | 3 luglio 1949 |
![]() |
![]() | 38 | 11 |