Vittorie consecutive in casa

N.DataPartita
11932-33 Prima Divisione (3° livello) - (19ª) 26 marzo 1933 Siracusa 2-1 Reggina
21932-33 Prima Divisione (3° livello) - (21ª) 16 aprile 1933 Siracusa 3-0 Cosenza
31933-34 Prima Divisione (3° livello) - (2ª) 1 ottobre 1933 Siracusa 6-0 Napoli B
41933-34 Prima Divisione (3° livello) - (4ª) 15 ottobre 1933 Siracusa 4-2 Catania
51933-34 Prima Divisione (3° livello) - (8ª) 5 novembre 1933 Siracusa 1-0 Salernitana
61933-34 Prima Divisione (3° livello) - (9ª) 12 novembre 1933 Siracusa 3-2 Palermo B
71933-34 Prima Divisione (3° livello) - (11ª) 26 novembre 1933 Siracusa 1-0 Termini Imerese
81933-34 Prima Divisione (3° livello) - (7ª) 3 dicembre 1933 Siracusa 3-0 Savoia
91933-34 Prima Divisione (3° livello) - (13ª) 17 dicembre 1933 Siracusa 2-0 Palmese
101933-34 Prima Divisione (3° livello) - (14ª) 7 gennaio 1934 Siracusa 3-0 Reggina
111933-34 Prima Divisione (3° livello) - (16ª) 21 gennaio 1934 Siracusa 4-0 Peloro Messina
121933-34 Prima Divisione (3° livello) - (18ª) 4 febbraio 1934 Siracusa 6-0 Bagnolese
131933-34 Prima Divisione (3° livello) - (19ª) 18 febbraio 1934 Siracusa 4-0 Cosenza
141933-34 Prima Divisione (3° livello) - (23ª) 18 marzo 1934 Siracusa 2-1 Nissa
151933-34 Prima Divisione (3° livello) - (25ª) 8 aprile 1934 Siracusa 2-0 Trapani
161933-34 Prima Divisione (3° livello) - (2ª) 20 maggio 1934 Siracusa 2-1 Monza
171933-34 Prima Divisione (3° livello) - (3ª) 17 giugno 1934 Siracusa 2-0 Pescara

Elenco statistiche