Vittorie consecutive

N.DataPartita
12012-13 Terza Categoria (10° livello) - (7ª) 23 dicembre 2012 Siracusa 5-0 Solarinese
22012-13 Terza Categoria (10° livello) - (8ª) 6 gennaio 2013 Cassaro 1-3 Siracusa
32012-13 Terza Categoria (10° livello) - (9ª) 13 gennaio 2013 Siracusa 4-0 Real Belvedere
42012-13 Terza Categoria (10° livello) - (10ª) 19 gennaio 2013 Inter Club Villasmundo 0-2 Siracusa
52012-13 Terza Categoria (10° livello) - (1ª) 30 gennaio 2013 Portopalo 0-1 Siracusa
62012-13 Terza Categoria (10° livello) - (11ª) 3 febbraio 2013 Leonzio 0-1 Siracusa
72012-13 Terza Categoria (10° livello) - (2ª) 14 febbraio 2013 Siracusa 3-0 Sicilia Nostra
82012-13 Terza Categoria (10° livello) - (12ª) 17 febbraio 2013 Siracusa 6-1 Floridia B
92012-13 Terza Categoria (10° livello) - (13ª) 23 febbraio 2013 Santa Sofia Sortino 0-2 Siracusa
102012-13 Terza Categoria (10° livello) - (14ª) 3 marzo 2013 Siracusa 1-0 Villasmundo
112012-13 Terza Categoria (10° livello) - (15ª) 9 marzo 2013 Portopalo 0-3 Siracusa
122012-13 Terza Categoria (10° livello) - (16ª) 17 marzo 2013 Siracusa 3-2 Sicilia Nostra
132012-13 Terza Categoria (10° livello) - (17ª) 23 marzo 2013 Solarinese 0-3 Siracusa
142012-13 Terza Categoria (10° livello) - (18ª) 7 aprile 2013 Siracusa 4-0 Cassaro
152012-13 Terza Categoria (10° livello) - (19ª) 14 aprile 2013 Real Belvedere 0-3 Siracusa
162012-13 Terza Categoria (10° livello) - (20ª) 21 aprile 2013 Siracusa 4-1 Inter Club Villasmundo

Elenco statistiche