Serie positiva in casa

N.DataPartita
11930-31 Prima Divisione Sud (3° livello) - (22ª) 5 aprile 1931 Siracusa 2-1 Catanzaro
21931-32 Prima Divisione (3° livello) - (1ª) 4 ottobre 1931 Siracusa 1-1 Taranto
31931-32 Prima Divisione (3° livello) - (3ª) 18 ottobre 1931 Siracusa 3-1 Savoia
41931-32 Prima Divisione (3° livello) - (5ª) 1 novembre 1931 Siracusa 2-1 Catanzaro
51931-32 Prima Divisione (3° livello) - (6ª) 8 novembre 1931 Siracusa 4-0 Peloro Messina
61931-32 Prima Divisione (3° livello) - (8ª) 29 novembre 1931 Siracusa 5-0 Juve Stabia
71931-32 Prima Divisione (3° livello) - (12ª) 3 gennaio 1932 Siracusa 3-1 Messina
81931-32 Prima Divisione (3° livello) - (14ª) 17 gennaio 1932 Siracusa 1-0 Cosenza
91931-32 Prima Divisione (3° livello) - (17ª) 7 febbraio 1932 Siracusa 7-0 Angri
101931-32 Prima Divisione (3° livello) - (11ª) 14 febbraio 1932 Siracusa 5-0 Trani
111931-32 Prima Divisione (3° livello) - (19ª) 28 febbraio 1932 Siracusa 3-2 Reggina
121931-32 Prima Divisione (3° livello) - (22ª) 28 marzo 1932 Siracusa 4-0 Molfetta
131931-32 Prima Divisione (3° livello) - (24ª) 17 aprile 1932 Siracusa 3-0 Bagnolese
141931-32 Prima Divisione (3° livello) - (25ª) 24 aprile 1932 Siracusa 2-0 Salernitana
151931-32 Prima Divisione (3° livello) - (30ª) 22 maggio 1932 Siracusa 2-0 Catania
161932-33 Prima Divisione (3° livello) - (1ª) 2 ottobre 1932 Siracusa 5-1 Nissa
171932-33 Prima Divisione (3° livello) - (2ª) 9 ottobre 1932 Siracusa 1-1 Catania
181932-33 Prima Divisione (3° livello) - (5ª) 6 novembre 1932 Siracusa 2-1 Trapani
191932-33 Prima Divisione (3° livello) - (9ª) 11 dicembre 1932 Siracusa 6-0 Palermo B
201932-33 Prima Divisione (3° livello) - (11ª) 8 gennaio 1933 Siracusa 4-0 Peloro Messina
211932-33 Prima Divisione (3° livello) - (14ª) 19 febbraio 1933 Siracusa 2-1 Akragas
221932-33 Prima Divisione (3° livello) - (15ª) 26 febbraio 1933 Siracusa 1-0 Acireale
231932-33 Prima Divisione (3° livello) - (17ª) 12 marzo 1933 Siracusa 1-1 Catanzaro
241932-33 Prima Divisione (3° livello) - (19ª) 26 marzo 1933 Siracusa 2-1 Reggina
251932-33 Prima Divisione (3° livello) - (21ª) 16 aprile 1933 Siracusa 3-0 Cosenza
261933-34 Prima Divisione (3° livello) - (2ª) 1 ottobre 1933 Siracusa 6-0 Napoli B
271933-34 Prima Divisione (3° livello) - (4ª) 15 ottobre 1933 Siracusa 4-2 Catania
281933-34 Prima Divisione (3° livello) - (8ª) 5 novembre 1933 Siracusa 1-0 Salernitana
291933-34 Prima Divisione (3° livello) - (9ª) 12 novembre 1933 Siracusa 3-2 Palermo B
301933-34 Prima Divisione (3° livello) - (11ª) 26 novembre 1933 Siracusa 1-0 Termini Imerese
311933-34 Prima Divisione (3° livello) - (7ª) 3 dicembre 1933 Siracusa 3-0 Savoia
321933-34 Prima Divisione (3° livello) - (13ª) 17 dicembre 1933 Siracusa 2-0 Palmese
331933-34 Prima Divisione (3° livello) - (14ª) 7 gennaio 1934 Siracusa 3-0 Reggina
341933-34 Prima Divisione (3° livello) - (16ª) 21 gennaio 1934 Siracusa 4-0 Peloro Messina
351933-34 Prima Divisione (3° livello) - (18ª) 4 febbraio 1934 Siracusa 6-0 Bagnolese
361933-34 Prima Divisione (3° livello) - (19ª) 18 febbraio 1934 Siracusa 4-0 Cosenza
371933-34 Prima Divisione (3° livello) - (23ª) 18 marzo 1934 Siracusa 2-1 Nissa
381933-34 Prima Divisione (3° livello) - (25ª) 8 aprile 1934 Siracusa 2-0 Trapani
391933-34 Prima Divisione (3° livello) - (2ª) 20 maggio 1934 Siracusa 2-1 Monza
401933-34 Prima Divisione (3° livello) - (3ª) 17 giugno 1934 Siracusa 2-0 Pescara

Elenco statistiche