Luca Siringo

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (28ª) 9 aprile 1995 Siracusa 2-0 Chieti
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (1ª) 19 agosto 2007 Igea Virtus 1-3 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (1ª) 2 settembre 2007 Sibilla Flegrea Bacoli 1-2 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (3ª) 16 settembre 2007 Paternò 1-4 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (5ª) 30 settembre 2007 Rosarno 0-0 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (6ª) 7 ottobre 2007 Siracusa 1-0 Castrovillari
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (7ª) 14 ottobre 2007 Adrano 1-0 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (8ª) 21 ottobre 2007 Siracusa 2-1 Sant'Antonio Abate
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (11ª) 4 novembre 2007 Ippogrifo Sarno 0-0 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (13ª) 17 novembre 2007 Nocerina 1-0 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (15ª) 2 dicembre 2007 Turris 0-1 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (19ª) 6 gennaio 2008 Campobello 2-3 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (23ª) 10 febbraio 2008 Castrovillari 0-4 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (25ª) 24 febbraio 2008 Sant'Antonio Abate 2-3 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (30ª) 6 aprile 2008 Siracusa 1-1 Nocerina
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (31ª) 13 aprile 2008 Fortitudo Cosenza 2-0 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (34ª) 4 maggio 2008 Angri 1927 3-2 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (1ª) 11 maggio 2008 Nocerina 0-1 Siracusa
2007-08 - Serie D/I (5° livello) - (2ª) 18 maggio 2008 Sibilla Flegrea Bacoli 4-2 Siracusa
2008-09 - Serie D/I (5° livello) - (10ª) 2 novembre 2008 Siracusa 4-1 Acicatena
2008-09 - Serie D/I (5° livello) - (11ª) 5 novembre 2008 Messina 0-2 Siracusa
2008-09 - Serie D/I (5° livello) - (24ª) 1 febbraio 2009 Siracusa 2-1 Hinterreggio
2008-09 - Serie D/I (5° livello) - (33ª) 4 aprile 2009 Castrovillari 1-1 Siracusa
2008-09 - Serie D/I (5° livello) - (36ª) 3 maggio 2009 Siracusa 1-1 Nissa
2008-09 - Serie D/I (5° livello) - (37ª) 10 maggio 2009 Viribus Unitis 1-1 Siracusa

Pagine ~ 1 ~ 2