Vincenzo Tagliente

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (1ª) 22 agosto 1993 Trapani 1-0 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (2ª) 25 agosto 1993 Atletico Leonzio 1-0 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (3ª) 29 agosto 1993 Siracusa 4-0 Akragas
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (1ª) 12 settembre 1993 Siracusa 1-1 Juventus Stabia
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (2ª) 19 settembre 1993 Avellino 2-2 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (3ª) 26 settembre 1993 Potenza 2-0 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (4ª) 3 ottobre 1993 Siracusa 0-0 Nola
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (5ª) 10 ottobre 1993 Lodigiani Roma 0-0 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (6ª) 17 ottobre 1993 Siracusa 0-1 Casarano
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (7ª) 24 ottobre 1993 Barletta 1-0 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (9ª) 7 novembre 1993 Perugia 1-0 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (15ª) 19 dicembre 1993 Chieti 2-0 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (16ª) 9 gennaio 1994 Siracusa 0-1 Reggina
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (34ª) 29 maggio 1994 Siracusa 1-1 Salernitana
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (1ª) 5 giugno 1994 Nola 2-1 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (2ª) 12 giugno 1994 Siracusa 2-0 Nola

Pagine ~ 1