Mattia Esposito

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (9ª) 5 novembre 2000 Siracusa 2-0 Real Messina
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (10ª) 12 novembre 2000 Giarre 0-2 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (11ª) 19 novembre 2000 Siracusa 2-0 Modica
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (12ª) 26 novembre 2000 Belpasso 0-0 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (13ª) 3 dicembre 2000 Siracusa 0-0 Adrano
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (17ª) 23 dicembre 2000 Viagrande 0-1 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (4ª) 30 dicembre 2000 Misterbianco 1-0 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (18ª) 6 gennaio 2001 Spadaforese 0-2 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (19ª) 14 gennaio 2001 Siracusa 4-1 Taormina
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (20ª) 17 gennaio 2001 Scicli 0-2 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (22ª) 28 gennaio 2001 Rosolini 0-1 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (24ª) 11 febbraio 2001 Canicattini 0-1 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (32ª) 8 aprile 2001 Siracusa 1-0 Comiso
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (33ª) 22 aprile 2001 Villafranca Tirrena 0-1 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (34ª) 29 aprile 2001 Siracusa 4-0 Viagrande
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (1ª) 6 maggio 2001 Siracusa 0-0 Real Messina
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (2ª) 12 maggio 2001 Siracusa 1-1 Adrano
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (3ª) 20 maggio 2001 Alcamo 2-1 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (4ª) 27 maggio 2001 Siracusa 0-0 Alcamo

Pagine ~ 1