Luigi Calabrese

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (2ª) 19 settembre 1999 Siracusa 6-0 Lipari
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (4ª) 3 ottobre 1999 Siracusa 5-1 Camaro
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (8ª) 31 ottobre 1999 Siracusa 0-1 Comiso
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (13ª) 5 dicembre 1999 Siracusa 6-0 Gravina
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (16ª) 16 gennaio 2000 Siracusa 2-0 Belpasso
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (19ª) 6 febbraio 2000 Camaro 1-2 Siracusa
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (24ª) 19 marzo 2000 Siracusa 2-1 Giarre
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (26ª) 2 aprile 2000 Modica 2-1 Siracusa
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (30ª) 7 maggio 2000 Augusta 1-5 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (1ª) 27 agosto 2000 Augusta 0-2 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (2ª) 10 settembre 2000 Siracusa 2-2 Aci Sant'Antonio
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (1ª) 17 settembre 2000 Siracusa 3-2 Spadaforese
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (2ª) 24 settembre 2000 Taormina 0-0 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (3ª) 1 ottobre 2000 Siracusa 4-0 Scicli
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (5ª) 15 ottobre 2000 Siracusa 2-2 Rosolini
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (6ª) 22 ottobre 2000 Leonzio 1-1 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (7ª) 29 ottobre 2000 Siracusa 2-2 Canicattini
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (8ª) 1 novembre 2000 Due Torri Gliaca 0-0 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (9ª) 5 novembre 2000 Siracusa 2-0 Real Messina
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (10ª) 12 novembre 2000 Giarre 0-2 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (11ª) 19 novembre 2000 Siracusa 2-0 Modica
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (13ª) 3 dicembre 2000 Siracusa 0-0 Adrano
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (14ª) 7 dicembre 2000 Camaro 0-0 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (15ª) 10 dicembre 2000 Comiso 2-1 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (16ª) 17 dicembre 2000 Siracusa 1-0 Villafranca Tirrena

Pagine ~ 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8