Massimo Riganò

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (10ª) 14 novembre 1999 Siracusa 1-1 Paternò
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (9ª) 2 dicembre 1999 Giarre 2-1 Siracusa
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (13ª) 5 dicembre 1999 Siracusa 6-0 Gravina
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (14ª) 12 dicembre 1999 Viagrande 0-5 Siracusa
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (15ª) 18 dicembre 1999 Siracusa 1-0 Augusta
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (16ª) 16 gennaio 2000 Siracusa 2-0 Belpasso
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (17ª) 23 gennaio 2000 Lipari 2-4 Siracusa
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (18ª) 30 gennaio 2000 Siracusa 3-0 Canicattini
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (19ª) 6 febbraio 2000 Camaro 1-2 Siracusa
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (20ª) 13 febbraio 2000 Siracusa 4-0 Real Messina
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (21ª) 20 febbraio 2000 Villafranca Tirrena 0-0 Siracusa
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (22ª) 27 febbraio 2000 Siracusa 1-0 Leonzio
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (23ª) 5 marzo 2000 Comiso 2-3 Siracusa
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (24ª) 19 marzo 2000 Siracusa 2-1 Giarre
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (25ª) 26 marzo 2000 Paternò 1-1 Siracusa
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (26ª) 2 aprile 2000 Modica 2-1 Siracusa
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (27ª) 9 aprile 2000 Siracusa 3-0 Spadaforese
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (28ª) 16 aprile 2000 Gravina 0-2 Siracusa
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (29ª) 30 aprile 2000 Siracusa 1-0 Viagrande
1999-00 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (30ª) 7 maggio 2000 Augusta 1-5 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (2ª) 10 settembre 2000 Siracusa 2-2 Aci Sant'Antonio
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (1ª) 17 settembre 2000 Siracusa 3-2 Spadaforese
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (2ª) 24 settembre 2000 Taormina 0-0 Siracusa
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (3ª) 1 ottobre 2000 Siracusa 4-0 Scicli
2000-01 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (5ª) 15 ottobre 2000 Siracusa 2-2 Rosolini

Pagine ~ 1