Vincenzo Marchese

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (6ª) 26 ottobre 1997 Siracusa 10-0 Gravina Katane Sivoriana
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (11ª) 30 novembre 1997 Leonzio 0-4 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (12ª) 7 dicembre 1997 Siracusa 3-1 AS Messina
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (13ª) 13 dicembre 1997 Camaro 1-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (7ª) 17 dicembre 1997 Viagrande 2-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (15ª) 4 gennaio 1998 Paternò 1-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (16ª) 18 gennaio 1998 Viagrande 1-2 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (10ª) 5 febbraio 1998 Siracusa 3-0 Folgore Castelvetrano
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (20ª) 15 febbraio 1998 Siracusa 5-0 Lipari
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (22ª) 8 marzo 1998 Siracusa 2-1 Belpasso
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (23ª) 15 marzo 1998 Aci Sant'Antonio 0-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (25ª) 29 marzo 1998 Comiso 1-3 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (27ª) 19 aprile 1998 AS Messina 0-1 Siracusa
1997-98 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (28ª) 26 aprile 1998 Siracusa 3-1 Camaro
1998-99 - C. N. D./I (5° livello) - (9ª) 1 novembre 1998 Siracusa 2-1 Sancataldese C. Nisseno
1998-99 - C. N. D./I (5° livello) - (19ª) 17 gennaio 1999 Siracusa 3-1 Mazara
1998-99 - C. N. D./I (5° livello) - (23ª) 14 febbraio 1999 Siracusa 3-0 Internapoli Gabbiano