Vincenzo Lumia

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1928-29 - Campionato Meridionale/D (3° livello) - (7ª) 18 aprile 1929 Salernitana 1-2 Siracusa
1928-29 - Campionato Meridionale/D (3° livello) - (10ª) 5 maggio 1929 Nocerina 2-1 Siracusa
1928-29 - Campionato Meridionale/D (3° livello) - (12ª) 12 maggio 1929 Siracusa 4-1 Messina
1928-29 - Campionato Meridionale/D (3° livello) - (13ª) 19 maggio 1929 Siracusa 2-0 Salernitana
1928-29 - Campionato Meridionale/D (3° livello) - (16ª) 16 giugno 1929 Siracusa 2-2 Taranto
1928-29 - Campionato Meridionale/D (3° livello) - (17ª) 23 giugno 1929 Siracusa 2-0 Massangioli Chieti
1929-30 - Prima Divisione Sud/D (3° livello) - (2ª) 13 ottobre 1929 Siracusa 3-1 Macerata
1929-30 - Prima Divisione Sud/D (3° livello) - (7ª) 17 novembre 1929 Siracusa 4-0 Vomero
1929-30 - Prima Divisione Sud/D (3° livello) - (8ª) 24 novembre 1929 Stabia 1-2 Siracusa
1929-30 - Prima Divisione Sud/D (3° livello) - (6ª) 1 dicembre 1929 Salernitana 3-2 Siracusa
1929-30 - Prima Divisione Sud/D (3° livello) - (16ª) 2 febbraio 1930 Siracusa 3-2 Nocerina
1929-30 - Prima Divisione Sud/D (3° livello) - (19ª) 2 marzo 1930 Siracusa 5-1 Virtus Lanciano
1929-30 - Prima Divisione Sud/D (3° livello) - (22ª) 30 marzo 1930 Vomero 1-2 Siracusa
1929-30 - Prima Divisione Sud/D (3° livello) - (23ª) 13 aprile 1930 Siracusa 3-1 Stabia
1929-30 - Prima Divisione Sud/D (3° livello) - (26ª) 4 maggio 1930 Siracusa 3-2 Taranto
1929-30 - Prima Divisione Sud/D (3° livello) - (28ª) 25 maggio 1930 Siracusa 2-2 Cagliari
1931-32 - Prima Divisione/F (3° livello) - (12ª) 3 gennaio 1932 Siracusa 3-1 Messina
1931-32 - Prima Divisione/F (3° livello) - (22ª) 28 marzo 1932 Siracusa 4-0 Molfetta
1931-32 - Prima Divisione/F (3° livello) - (27ª) 5 maggio 1932 Messina 2-4 Siracusa
1931-32 - Prima Divisione/F (3° livello) - (30ª) 22 maggio 1932 Siracusa 2-0 Catania