| Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
|---|---|---|---|
| 1934-35 | Prima Divisione | 5 (450) | |
| 1937-38 | Prima Divisione Sicilia | 10 (900) | 2 |
| 1938-39 | Serie C | 9 (810) | |
| 1939-40 | Serie C | 30 (2730) | 1 |
| 1940-41 | Serie C | 29 (2610) | |
| 1941-42 | Serie C | 1 (90) | |
| 1945-46 | Serie C | 22 (1909) | |
| 1946-47 | Serie B | 12 (1080) |
Nato il 8 gennaio 1916 in Italia |
| 8 stagioni, 118 presenze, 10579 minuti |
| 3 reti realizzate |
| Titolare 118 volte, mai subentrato |
| Sostituito una volta, mai espulso |
| In media 90 minuti per partita |
| In media 15 presenze per stagione |
| Esordio in azzurro il | 16 dicembre 1934 |
Siracusa 2-1 Termini Imerese | |
| Ultima presenza il | 1 giugno 1947 |
Siracusa 2-0 Taranto | |