| Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
|---|---|---|---|
| 1984-85 | Serie C2 | 21 (1300) | 2 |
| 1985-86 | Serie C2 | 36 (2831) | 7 |
| 1986-87 | Serie C2 | 27 (1725) | 6 |
| 1987-88 | Serie C2 | 27 (1797) | 4 |
| 1988-89 | Serie C2 | 25 (1617) | 3 |
| 1989-90 | Serie C1 | 35 (3139) | 19 (6) |
| 2002-03 | Serie D | 35 (2974) | 22 (6) |
| 2003-04 | Serie D | 10 (839) | 5 |
Nato il 10 marzo 1965 in Italia |
| 8 stagioni, 216 presenze, 16222 minuti |
| 68 reti realizzate, di cui 12 su rigore |
| Titolare 179 volte, subentrato 37 volte |
| Sostituito 47 volte, espulso 3 volte |
| In media 75 minuti per partita |
| In media 27 presenze per stagione |
| Esordio in azzurro il | 2 settembre 1984 |
Reggina 1-1 Siracusa | |
| Ultima presenza il | 2 novembre 2003 |
Ariano Irpino 1-0 Siracusa | |
| 5 | Corigliano Schiavonea (1 rig.), Leonzio (2 rig.) |
| 4 | Marsala (1 rig.), Trapani |
| 3 | Belpasso (1 rig.), Giarre (2 rig.), Juve Stabia, Monopoli (1 rig.), Nissa, Pro Favara, Reggina, Vigor Lamezia (1 rig.) |
| 2 | Afragolese, Brindisi (1 rig.), Puteolana, Salernitana, Sambenedettese (1 rig.) |
| 1 | Acireale, Akragas, Angri, Benevento, Castrovillari, Catania (1 rig.), Francavilla, Ischia Isolaverde, Licata, Lodigiani, Palermo, Rende, Rossanese, Ternana, Turris, Vibonese |
| 13 | Trapani |
| 10 | Leonzio |
| 9 | Nissa |
| 8 | Afragolese, Reggina |
| 7 | Cavese, Giarre, Vigor Lamezia |
Campionato | 176 | 49 |
Play off | 2 | 1 |
Coppa | 38 | 18 |
| Stagione | Categoria | Presenze |
|---|---|---|
| 2002-03 | Serie D/I | 16 |
| Stagioni in azzurro | 1 |
| Partite disputate | 16 |
| Esordio in azzurro | 2 febbraio 2003 |
Belpasso 0-6 Siracusa | |
| Ultima presenza | 8 giugno 2003 |
Siracusa 2-1 Vittoria | |
| Vittorie | 9 |
| Pareggi | 2 |
| Sconfitte | 5 |
| % Vittorie | 56.3 |