| Stagione | Categoria | Presenze |
|---|---|---|
| 1998-99 | C. N. D./I | 5 |
| Nato in Italia il 10 agosto 1959 | ![]() |
| Stagioni in azzurro | 1 |
| Partite disputate | 5 |
| Esordio in azzurro | 22 novembre 1998 |
Sant'Anastasia 0-0 Siracusa | |
| Ultima presenza | 19 dicembre 1998 |
Siracusa 0-1 Nuovo Terzigno | |
| Vittorie | 1 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 3 |
| % Vittorie | 20 |