| Stagione | Categoria | Presenze |
|---|---|---|
| 1969-70 | Serie D/I | 34 |
| Nato in Italia il 26 ottobre 1921 | ![]() |
| Stagioni in azzurro | 1 |
| Partite disputate | 34 |
| Esordio in azzurro | 21 settembre 1969 |
Caltagirone 1-1 Siracusa | |
| Ultima presenza | 24 maggio 1970 |
Siracusa 1-2 Folgore Castelvetrano | |
| Vittorie | 12 |
| Pareggi | 10 |
| Sconfitte | 12 |
| % Vittorie | 35.3 |