| Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
|---|---|---|---|
| 1939-40 | Serie C | 13 (1170) | 2 |
| 1940-41 | Serie C | 17 (1530) | 1 |
| 1941-42 | Serie C | 21 (1869) | 8 |
| 1942-43 | Serie C | 9 (810) | 8 |
| 1947-48 | Serie B | 34 (3060) | 1 |
| 1948-49 | Serie B | 36 (3240) | 5 (1) |
| 1949-50 | Serie B | 34 (3060) | 2 |
| 1950-51 | Serie B | 33 (2970) | |
| 1951-52 | Serie B | 29 (2610) | |
| 1952-53 | Serie B | 12 (1080) |
Nato il 10 ottobre 1919 in Italia |
| 10 stagioni, 238 presenze, 21399 minuti |
| 27 reti realizzate, di cui 1 su rigore |
| Titolare 238 volte, mai subentrato |
| Mai sostituito, mai espulso |
| In media 90 minuti per partita |
| In media 24 presenze per stagione |
| Esordio in azzurro il | 1 ottobre 1939 |
Brindisi 4-2 Siracusa | |
| Ultima presenza il | 31 maggio 1953 |
Siracusa 0-0 Piombino | |
Campionato | 234 | 27 |
Play off | 4 |
| Stagioni in azzurro | 6 |
| Partite disputate | 124 |
| Esordio in azzurro | 30 settembre 1951 |
Siracusa 2-1 Salernitana | |
| Ultima presenza | 3 giugno 1962 |
Siracusa 2-0 Marsala | |
| Vittorie | 48 |
| Pareggi | 34 |
| Sconfitte | 42 |
| % Vittorie | 38.7 |
| Titolo | Data | Autore |
|---|---|---|
| Dal Campionato Misto Siciliano alla Serie B - 1944-45 e 1945-46 | 14 gennaio 2020 | Rudi Miceli |