| Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
|---|---|---|---|
| 1924-25 | Seconda Divisione Sud Sicilia | 5 (384) | 1 |
| 1925-26 | Seconda Divisione Sud Sicilia | 6 (540) | 2 |
| 1926-27 | Seconda Divisione Sud | 12 (1080) | |
| 1927-28 | Seconda Divisione Sud | 10 (900) | |
| 1928-29 | Campionato Meridionale | 13 (1170) | |
| 1929-30 | Prima Divisione Sud | 5 (450) |
Nato il 15 settembre 1899 in Italia |
| 6 stagioni, 51 presenze, 4524 minuti |
| 3 reti realizzate |
| Titolare 51 volte, mai subentrato |
| Mai sostituito, mai espulso |
| In media 89 minuti per partita |
| In media 9 presenze per stagione |
| Esordio in azzurro il | 7 giugno 1925 |
Siracusa 3-0 Juventus Catania | |
| Ultima presenza il | 23 marzo 1930 |
Siracusa 1-0 Salernitana | |
| 8 | Peloro Messina |
| 7 | Reggina |
| 6 | Umberto I Messina |
| 4 | Indomita Palermo, Littorio Stadium, Messinese, Vigor Palermo |
| 3 | Messina |
Campionato | 45 | 3 |
Play off | 6 |
| Stagioni in azzurro | 5 |
| Partite disputate | 56 |
| Esordio in azzurro | 7 giugno 1925 |
Siracusa 3-0 Juventus Catania | |
| Ultima presenza | 7 luglio 1929 |
Taranto 3-0 Siracusa | |
| Vittorie | 31 |
| Pareggi | 12 |
| Sconfitte | 13 |
| % Vittorie | 55.4 |