![]() | G | V | P | S | GF | GS | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In casa | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | ![]() |
| In trasferta | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | ![]() |
| Totale | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 20 | ![]() |
| N. | Calciatore |
|---|---|
| 3 | Girolamo Bizzarri (1 rig.), Nicola Mancino |
| 1 | Dandolo Flumini, Fabio Lucidi, Fabio Novelli, Antonio Franco Pannitteri, Egizio Rubino, Pietro Salussoglia, Bruno Sizzi, Antonio Triveri, Roberto Valentini |
| N. | Calciatore |
|---|---|
| 6 | Sergio Salice |
| 5 | Primo Maragliulo |
| 4 | Oreste Didonè, Amerigo Paradiso, Bruno Sizzi, Giovanbattista Zanetti |
Ternana