Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
2000-01 | Eccellenza Sicilia | 25 | 3 |
Nato in Italia il 14 febbraio 1979 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 25 |
Reti realizzate | 3 |
Esordio in azzurro | 27 agosto 2000 |
![]() | |
Ultima presenza | 27 maggio 2001 |
![]() |
1282 minuti giocati in azzurro |
In media 51 minuti per partita |
Titolare 13 volte, subentrato 12 volte |
Sostituito 8 volte, espulso una volta |